GPN13:SolarWind: Solarbetriebener Router im Kleinformat: Unterschied zwischen den Versionen
Krt (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(fix embed) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein Vortrag von Felicitus auf der [[GPN13]]. | Ein Vortrag von Felicitus auf der [[GPN13]]. | ||
[[File:gpn13-solarrouter.mp4|600px|right]] | |||
Ich erkläre, wie man einen Solarbetriebenen Router plant, welche Berechnungen dafür notwendig sind, wie man die Kosten dafür gering hält und was man mit einem Solarbetriebenen Router so alles tun kann. Außerdem erzähle ich, wie man das System überwacht und tolle Graphiken zur Analyse erzeugt. Teile des Vortrags eignen sich auch dafür, die photovoltaischen Grundlagen zu erlernen, um beliebige Geräte mit Solarstrom zu versorgen. | Ich erkläre, wie man einen Solarbetriebenen Router plant, welche Berechnungen dafür notwendig sind, wie man die Kosten dafür gering hält und was man mit einem Solarbetriebenen Router so alles tun kann. Außerdem erzähle ich, wie man das System überwacht und tolle Graphiken zur Analyse erzeugt. Teile des Vortrags eignen sich auch dafür, die photovoltaischen Grundlagen zu erlernen, um beliebige Geräte mit Solarstrom zu versorgen. | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
{{Navigationsleiste GPN13}} | {{Navigationsleiste GPN13}} | ||
[[Kategorie:GPN13:Events]] | [[Kategorie:GPN13:Events]] | ||
[[Kategorie:GPN13:Vorträge|SolarWind: Solarbetriebener Router im Kleinformat]] |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2023, 21:46 Uhr
Ein Vortrag von Felicitus auf der GPN13.
Ich erkläre, wie man einen Solarbetriebenen Router plant, welche Berechnungen dafür notwendig sind, wie man die Kosten dafür gering hält und was man mit einem Solarbetriebenen Router so alles tun kann. Außerdem erzähle ich, wie man das System überwacht und tolle Graphiken zur Analyse erzeugt. Teile des Vortrags eignen sich auch dafür, die photovoltaischen Grundlagen zu erlernen, um beliebige Geräte mit Solarstrom zu versorgen.
Auf die Methodik zur Berechnung der benötigten Solarzellen- und Akkugröße gehe ich dabei ausführlich ein; es hilft dabei sehr, sich mit den Einheiten Spannung und Strom sowie mit der daraus resultierenden elektrischen Leistung vor dem Vortrag auseinanderzusetzen.
Zuletzt stelle ich SolarWind vor, einen Solarbetriebenen Router für unter 100€ sowie den noch in der Planung befindliche Nachfolger SolarWind II, der die Kosten weiter reduziert.
Material
- Slides
- Projekthomepage
- graphite WebUI
- Videoaufzeichnung: gpn13-solarrouter.mp4 (Mirror)
Weiterführende Links