Nabla (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Guest (Diskussion | Beiträge) (Workstations) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Workstations sind die Rechner im Hauptraum, die fuer verschiedene Arbeiten der Mitglieder zur | Workstations sind die Rechner im Hauptraum, die fuer verschiedene Arbeiten der Mitglieder zur Verfuegung gestellt werden. | ||
{| | |||
| | |||
!A | |||
!B | |||
!C | |||
!M | |||
|- | |||
!Name | |||
|Super-Pew | |||
|Pew-Pew | |||
|Pew-tato | |||
|Birne | |||
|- | |||
!Status | |||
|Not working | |||
|Slightly working (HD broken?) | |||
|Not working | |||
|Working (HD full) | |||
|- | |||
!CPU | |||
|Intel Xeon E3-1240(?) | |||
|AMD Phenom II X6 1075T (3.0 GHz) | |||
|? | |||
|Intel Core Duo 2 (2.4GHz) | |||
|- | |||
!RAM | |||
|1: –, 2: –, 3: –, 4: – | |||
|1: 8GB DDR3, 2: 4GB DDR3, 3: –, 4: – | |||
|? | |||
|1: 2GB DDR2 SDRAM 800MHz, | |||
2: 2GB DDR2 SDRAM 800MHz | |||
|- | |||
!GPU | |||
|Nvidia GTX660 2GB GDDR5 OC | |||
|Nvidia GTX260 | |||
|? | |||
|ATI Radeon HD2400XT 128MB | |||
|- | |||
!MoBo | |||
|SuperMicro X9SCA-F Rev. 1.01 | |||
|ASUS M489GTD Pro/USB3 | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
!PSU | |||
|be quiet! BQT E6-350W | |||
|be quiet! S9-400W | |||
|be quiet! BQT E6-350W(?) | |||
|? | |||
|- | |||
!Storage | |||
|Western Digital 640GB, WD6402AAEX (2010-12-02) | |||
|Intel SSD 120GB, SSDSC2BW120H; | |||
Western Digital 1500GB, WD15EARS-00Z5B | |||
|? | |||
|40GB SSD | |||
|- | |||
!Disc | |||
|– | |||
|– | |||
|? | |||
|CD-/DVD-Brenner (SuperDrive) | |||
|- | |||
!OS | |||
|– | |||
|Windows 7N SP1 | |||
|– | |||
|macOS High Sierra 10.13.4 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Clubtechnik]] | [[Kategorie:Clubtechnik]] |
Version vom 20. Mai 2018, 19:00 Uhr
Workstations sind die Rechner im Hauptraum, die fuer verschiedene Arbeiten der Mitglieder zur Verfuegung gestellt werden.
A | B | C | M | |
---|---|---|---|---|
Name | Super-Pew | Pew-Pew | Pew-tato | Birne |
Status | Not working | Slightly working (HD broken?) | Not working | Working (HD full) |
CPU | Intel Xeon E3-1240(?) | AMD Phenom II X6 1075T (3.0 GHz) | ? | Intel Core Duo 2 (2.4GHz) |
RAM | 1: –, 2: –, 3: –, 4: – | 1: 8GB DDR3, 2: 4GB DDR3, 3: –, 4: – | ? | 1: 2GB DDR2 SDRAM 800MHz,
2: 2GB DDR2 SDRAM 800MHz |
GPU | Nvidia GTX660 2GB GDDR5 OC | Nvidia GTX260 | ? | ATI Radeon HD2400XT 128MB |
MoBo | SuperMicro X9SCA-F Rev. 1.01 | ASUS M489GTD Pro/USB3 | ? | ? |
PSU | be quiet! BQT E6-350W | be quiet! S9-400W | be quiet! BQT E6-350W(?) | ? |
Storage | Western Digital 640GB, WD6402AAEX (2010-12-02) | Intel SSD 120GB, SSDSC2BW120H;
Western Digital 1500GB, WD15EARS-00Z5B |
? | 40GB SSD |
Disc | – | – | ? | CD-/DVD-Brenner (SuperDrive) |
OS | – | Windows 7N SP1 | – | macOS High Sierra 10.13.4 |