Ahnengalerie: Unterschied zwischen den Versionen

aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 20: Zeile 20:
Bild:ahnen-15.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Buckminster Fuller (mgr)</span>
Bild:ahnen-15.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Buckminster Fuller (mgr)</span>
Bild:ahnen-16.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Joseph Weizenbaum (mgr)</span>
Bild:ahnen-16.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Joseph Weizenbaum (mgr)</span>
Bild:ahnen-17.jpg|your guess here
</gallery>
Bild:ahnen-18.jpg|your guess here
 
== Runde 2 ==
 
<gallery>
Bild:ahnen-17.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Emperor Norton (Hase)</span>
Bild:ahnen-18.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Hunter S. Thompson (Frederick)</span>
Bild:ahnen-19.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Konrad Zuse (neingeist)</span>
Bild:ahnen-19.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Konrad Zuse (neingeist)</span>
Bild:ahnen-20.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Charles Babbage (mgr)</span>
Bild:ahnen-20.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Charles Babbage (mgr)</span>
Zeile 29: Zeile 34:
Bild:ahnen-24.jpg|your guess here
Bild:ahnen-24.jpg|your guess here
Bild:ahnen-25.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">mario \o/ (cupe)</span>
Bild:ahnen-25.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">mario \o/ (cupe)</span>
Bild:ahnen-26.jpg|your guess here
Bild:ahnen-26.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">George Boole (fluchtwagen)</span>
Bild:ahnen-27.jpg|your guess here
Bild:ahnen-27.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Benoît Mandelbrot (andi+florolf)</span>
Bild:ahnen-28.jpg|your guess here
Bild:ahnen-28.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Paul Erdős (''niemand erraten'')</span>
Bild:ahnen-29.jpg|your guess here
Bild:ahnen-29.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Stephen Hawking (neingeist)</span>
Bild:ahnen-30.jpg|your guess here
Bild:ahnen-30.jpg|your guess here
Bild:ahnen-31.jpg|your guess here
Bild:ahnen-31.jpg|your guess here
Bild:ahnen-32.jpg|your guess here
Bild:ahnen-32.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">h.p.lovecraft (fluchtwagen)</span>
Bild:Bild-Ahnen-35.jpg|<span style="color: black; background-color:black;">Rumpelstilzchen (neingeist)</span>
</gallery>
</gallery>


[[Kategorie:Entropia]]
[[Kategorie:Entropia]]

Aktuelle Version vom 25. Mai 2010, 23:45 Uhr

Hier ein kleines Rätsel: Wer weiß wer auf den jeweiligen Bildern abgebildet ist, darf die Beschreibung ergänzen. Für den/die, die die meisten Bilder errät, gibt's nen Preis von Neingeist! (Ende des Wettbewerbs: Alle Bilder sind erraten.) Der Wettbewerb ist bereits beendet. Max ist 1. Sieger, Berggeist ist 2. Sieger und zukünftiger Empfänger eines Trostpreises. Die Preise werden noch übergeben.

Die schwarzen Balken sind ein Spoilerschutz: Man kann den Text unter ihnen mit der Maus markieren, um die Lösung zu erfahren!

Runde 2