Stesie (Diskussion | Beiträge) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Keysigningparty bei der GPN7 = | = Keysigningparty bei der GPN7 = | ||
Wir wollen wieder eine GPG-Keysignin-Party veranstalten. Um | Wir wollen wieder eine GPG-Keysignin-Party veranstalten. Um abzuschätzen, wie groß sie wird, und damit wie organisationsbedürftig, sind alle Interessierten gebeten, sich hier einzutragen. | ||
Bitte tragt auch euren GPG-Fingerprint ein! | |||
== Wann == | |||
Keysigningwille mögen sich am '''Samstag, 18:45, im Biergarten''' (ja, das ist draußen) einfinden, und Zettel mit Fingerprints mitbringen. | |||
Wer das verpasst hat kann die Keysigner persönlich aufsuchen – oder nochmal einen Termin festlegen? Wer dafür ist bitte hier voten! | |||
== Interesse haben == | == Interesse haben == | ||
* nomeata | * nomeata (4743206C) | ||
* exic | * exic | ||
* sECuRE | * sECuRE (65B790C2) | ||
* stesie | * stesie | ||
* florolf (55B62BE0) | |||
* timonator (21E90840) | |||
* hanno (3DBD3B20) | |||
* [[Benutzer:MarcusWolschon|Marcus]] ([http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0x4DD9D1C4 0x4DD9D1C4]) | |||
* Hornet_C (4D12A1E6) | |||
== Web-Of-Trust == | |||
Das Web-Of-Trust der Teilnehmer vor der GPN7: | |||
<center>[[Bild:gpn7-trustweb-vorher.png]]</center> | |||
Das Web-Of-Trust der Teilnehmer nach der GPN7: | |||
<center>[[Bild:gpn7-trustweb-nacher.png]]</center> | |||
Generiert mit | |||
gpg --list-sigs $(< keyids ) | sig2dot -a | fdp -Tpng -o gpn6-trustweb.png | |||
== MSD Ranking == | |||
Generated using http://dtype.org/keyanalyze/code.php and http://shoestringfoundation.org/cgi-bin/blosxom.cgi/2004/12/09 | |||
Before: | |||
MSD | |||
1 4743206C 1.0000 Joachim Breitner | |||
2 65B790C2 1.0000 Michael Stapelberg | |||
3 4DD9D1C4 1.5000 Marcus Wolschon | |||
4 3DBD3B20 1.5000 Johannes Böck | |||
Betweenness Centrality | |||
4.000000: F6CBB99D65B790C2 Michael Stapelberg | |||
4.000000: F628EB934743206C Joachim Breitner | |||
0.000000: AF6424B13DBD3B20 Johannes Böck | |||
0.000000: 7F584F9E4DD9D1C4 Marcus Wolschon | |||
After: | |||
MSD | |||
1 4743206C 1.0000 Joachim Breitner | |||
2 65B790C2 1.2000 Michael Stapelberg | |||
3 55B62BE0 1.4000 Florian Larysch | |||
4 3DBD3B20 1.4000 Johannes Böck | |||
5 21E90840 1.6000 Timo Paulssen (own domain) | |||
6 4DD9D1C4 1.8000 Marcus Wolschon | |||
Betweenness Centrality | |||
10.000000: F628EB934743206C Joachim Breitner | |||
7.000000: F6CBB99D65B790C2 Michael Stapelberg | |||
0.000000: BACE8D4C21E90840 Timo Paulssen (own domain) | |||
0.000000: AF6424B13DBD3B20 Johannes Böck | |||
0.000000: AB1FBB9055B62BE0 Florian Larysch | |||
0.000000: 7F584F9E4DD9D1C4 Marcus Wolschon | |||
[[Category:GPN7]] | [[Category:GPN7]] |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2008, 22:48 Uhr
Keysigningparty bei der GPN7
Wir wollen wieder eine GPG-Keysignin-Party veranstalten. Um abzuschätzen, wie groß sie wird, und damit wie organisationsbedürftig, sind alle Interessierten gebeten, sich hier einzutragen.
Bitte tragt auch euren GPG-Fingerprint ein!
Wann
Keysigningwille mögen sich am Samstag, 18:45, im Biergarten (ja, das ist draußen) einfinden, und Zettel mit Fingerprints mitbringen.
Wer das verpasst hat kann die Keysigner persönlich aufsuchen – oder nochmal einen Termin festlegen? Wer dafür ist bitte hier voten!
Interesse haben
- nomeata (4743206C)
- exic
- sECuRE (65B790C2)
- stesie
- florolf (55B62BE0)
- timonator (21E90840)
- hanno (3DBD3B20)
- Marcus (0x4DD9D1C4)
- Hornet_C (4D12A1E6)
Web-Of-Trust
Das Web-Of-Trust der Teilnehmer vor der GPN7:
Das Web-Of-Trust der Teilnehmer nach der GPN7:
Generiert mit
gpg --list-sigs $(< keyids ) | sig2dot -a | fdp -Tpng -o gpn6-trustweb.png
MSD Ranking
Generated using http://dtype.org/keyanalyze/code.php and http://shoestringfoundation.org/cgi-bin/blosxom.cgi/2004/12/09
Before:
MSD 1 4743206C 1.0000 Joachim Breitner 2 65B790C2 1.0000 Michael Stapelberg 3 4DD9D1C4 1.5000 Marcus Wolschon 4 3DBD3B20 1.5000 Johannes Böck Betweenness Centrality 4.000000: F6CBB99D65B790C2 Michael Stapelberg 4.000000: F628EB934743206C Joachim Breitner 0.000000: AF6424B13DBD3B20 Johannes Böck 0.000000: 7F584F9E4DD9D1C4 Marcus Wolschon
After:
MSD 1 4743206C 1.0000 Joachim Breitner 2 65B790C2 1.2000 Michael Stapelberg 3 55B62BE0 1.4000 Florian Larysch 4 3DBD3B20 1.4000 Johannes Böck 5 21E90840 1.6000 Timo Paulssen (own domain) 6 4DD9D1C4 1.8000 Marcus Wolschon Betweenness Centrality 10.000000: F628EB934743206C Joachim Breitner 7.000000: F6CBB99D65B790C2 Michael Stapelberg 0.000000: BACE8D4C21E90840 Timo Paulssen (own domain) 0.000000: AF6424B13DBD3B20 Johannes Böck 0.000000: AB1FBB9055B62BE0 Florian Larysch 0.000000: 7F584F9E4DD9D1C4 Marcus Wolschon