Seitenwerte für „Datei:Selbstgemalteplanetensindimmernochamschoensten.png“
aus dem Wiki des Entropia e.V., CCC Karlsruhe
Werte von „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Value |
---|---|---|
_creationDate | Datetime | 2008-11-02 10:59:23 PM |
_modificationDate | Datetime | 2008-11-02 10:59:23 PM |
_creator | String | Cupe |
_fullText | Searchtext | yep it's real-time |
_categories | Liste von String, Begrenzer: | | |
_numRevisions | Integer | 1 |
_isRedirect | Boolean | Nein |
_pageNameOrRedirect | String | Datei:Selbstgemalteplanetensindimmernochamschoensten.png |
_pageIDOrRedirect | Integer | 4,865 |
_lastEditor | String | Cupe |
_pageID | Integer | 4,865 |
_pageName | Page | Selbstgemalteplanetensindimmernochamschoensten.png |
_pageTitle | String | Selbstgemalteplanetensindimmernochamschoensten.png |
_pageNamespace | Integer | 6 |
Werte von „_fileData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichertField | Feldtyp | Value |
---|---|---|
_mediaType | String | image/png |
_path | String | /var/www/entropia.de/wiki/images/5/51/Selbstgemalteplanetensindimmernochamschoensten.png |
_lastUploadDate | Datetime | 2008-11-02 10:59:23 PM |