1 Zeile ist für diese Seite gespeichert
| Field | Feldtyp | Value |
|---|
| _creationDate | Datetime | 2009-10-28 1:59:38 PM |
| _modificationDate | Datetime | 2009-10-28 11:11:28 PM |
| _creator | String | Neinguest |
| _fullText | Searchtext | Bild für [[LED-Cube]].
Original-URL: http://blog.matroid.org/files/20061011-LED-cube-modeller-paraflows/6694602_thumb2.png |
| _categories | Liste von String, Trennzeichen: | | |
| _numRevisions | Integer | 2 |
| _isRedirect | Boolean | Nein |
| _pageNameOrRedirect | String | Datei:LED-Cube-6694602 thumb2.png |
| _pageIDOrRedirect | Integer | 5,611 |
| _lastEditor | String | Neingeist |
| _pageID | Integer | 5,611 |
| _pageName | Page | LED-Cube-6694602 thumb2.png |
| _pageTitle | String | LED-Cube-6694602 thumb2.png |
| _pageNamespace | Integer | 6 |
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert
| Field | Feldtyp | Value |
|---|
| _mediaType | String | image/png |
| _path | String | /var/www/entropia.de/wiki/images/c/c6/LED-Cube-6694602_thumb2.png |
| _lastUploadDate | Datetime | 2009-10-28 1:59:37 PM |