1 Zeile ist für diese Seite gespeichert
| Field | Feldtyp | Value |
|---|
| _creationDate | Datetime | 2007-08-16 10:46:30 PM |
| _modificationDate | Datetime | 2007-08-16 10:47:05 PM |
| _creator | String | Sprawl |
| _fullText | Searchtext | Man macht sich keine Vorstellung, wie lange man für 382 0.8mm-Löcher braucht... und das zwei Mal pro Mann. Die bräunliche Verfärbung kommt vom unsachgemäßen Verzinnen. |
| _categories | Liste von String, Trennzeichen: | | |
| _numRevisions | Integer | 2 |
| _isRedirect | Boolean | Nein |
| _pageNameOrRedirect | String | Datei:ICD2 - Gebohrt.jpg |
| _pageIDOrRedirect | Integer | 4,189 |
| _lastEditor | String | Sprawl |
| _pageID | Integer | 4,189 |
| _pageName | Page | ICD2 - Gebohrt.jpg |
| _pageTitle | String | ICD2 - Gebohrt.jpg |
| _pageNamespace | Integer | 6 |
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert
| Field | Feldtyp | Value |
|---|
| _mediaType | String | image/jpeg |
| _path | String | /var/www/entropia.de/wiki/images/d/d9/ICD2_-_Gebohrt.jpg |
| _lastUploadDate | Datetime | 2007-08-16 10:46:30 PM |